解決方案
成為裝備領域更具價值的企業
全部分類
測試分選機SKD950
發布時間:
2022-08-15 08:45

雙顯示器能旋轉270°,前后均可以操作,操控更輕松

支持八站測試

主轉組件采用上下式氣盤供給材料,結構簡單,易于維護
技術參數:
型號 | SKD950 |
適合器件 | SOT23/SOT23-5-6/SOP8/DFN2×2~DFN8×8/QFN2×2~QFN8×8 |
最大產能 | 45,000(測試時間小于30ms)(psc/h) |
測試站 | 可支持8站測試 |
接觸類型 | 彈片式 |
分類 | 4+4+1 |
進料 | 振動盤 |
出料 | 編帶/料管 |
機器穩定性 | MTBA>60minutes MTTA<30sec MTBF>168Hours |
氣壓 | 0.4-0.7MPa |
真空 | ≥65KPa |
電源 | AC220V 50/60Hz |
打標機參數 | 10W激光打標機/20W脈沖打標機(可選);打標范圍:110mm×110mmmm×70mm;雕線速度:~7000mm/s;最小字符:0.5<%=contentpcontent131221%>.3;輸出功率:0-10W/20W可選配 |
影像參數 | 相機和分辨率:40萬CCD相機(H640×V480 pixels) /160萬CCD相機(H1280×V1080 pixels)精度:0.012mm/pixel:循環周期:<35ms |
總線程序 | 精度高,速度快,開放所有伺服參數設定,方便設備調試監控MTBA各項原始數據記錄,設備操作日志,伺服報警代碼與信息等數據永久保存數據 |
工位 | 20工位 |
尺寸規格

版權所有◎深圳市深科達智能裝備股份有限公司 粵ICP備12028729號 網站建設:中企動力 深圳 SEO